Schedule of Reportable Segment Profit and Loss, Including Significant Expense Categories (Details) (Parenthetical) - USD ($) |
3 Months Ended | |
---|---|---|
Mar. 31, 2025 |
Mar. 31, 2024 |
|
Stock-based compensation expense | $ 227,711 | $ 167,643 |
Research and Development Expense [Member] | ||
Stock-based compensation expense | 46,720 | 31,121 |
Research and Development Expense [Member] | Employees [Member] | ||
Stock-based compensation expense | 46,720 | 31,121 |
General and Administrative Expense [Member] | ||
Stock-based compensation expense | 180,991 | 136,522 |
General and Administrative Expense [Member] | Employees [Member] | ||
Stock-based compensation expense | $ 122,655 | $ 38,871 |
X | ||||||||||
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|