Schedule of Stock-based Compensation Expense (Details) - USD ($) |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
|
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Total | $ 142,894 | $ 3,213,815 | $ 803,521 | $ 6,052,081 |
| Research and Development Expense [Member] | ||||
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Total | 76,626 | 1,067,613 | 286,152 | 1,945,113 |
| General and Administrative Expense [Member] | ||||
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Total | $ 66,268 | $ 2,146,202 | $ 517,369 | $ 4,106,968 |
| X | ||||||||||
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|